| Model name | Series | Capacity [Bag (Shot)/min.] | |
|---|---|---|---|
Compact vacuum (gas) packaging machine |
FVCⅡ | (2-4) | |
Auto vacuum packaging machine |
FVSⅡ-400Ⅱ | (1.5-2.5) | |
| FVSⅡ-400X150 | (1-2) | ||
| FVSⅡ-500Ⅰ | (1.5-2.5) | ||
| FVSⅡ-500Ⅱ | (1-2) | ||
| FVSⅡ-500X150 | (1-1.5) | ||
| FVSⅡ-500L | (1-2) |
||
| Auto vacuum gas packaging machine | FVSⅡ-400ⅡG | (1-2) | |
| FVSⅡ-400x150G | (1-1.5) | ||
| FVSⅡ-500ⅡG | (1-1.5) | ||
| FVSⅡ-500x150G | (1-1.5) | ||
| FVSⅡ-500LG | (1-1.5) | ||
| Auto vacuum (gas) packaging machine | FVS-7-400 | (2-3) | |
| FVS-7-400Ⅱ | (2-3) | ||
| FVS-500NV | (2-3) | ||
| FVS-500NV-G | (1-2) | ||
| FVS-3 | (1-2) | ||
| FVS-3SⅡ | (1-2) | ||
| FVS-3SⅡG | (1) | ||
| HI-Man (vacuum packaging machine) | HI-750 | 1.5-2.5 | |
| HI-750Ⅱ | 1.5-2.5 | ||
| HI-750IS | 1.5-2.5 | ||
| Belt type vacuum packaging machine | FVB-U9Ⅱ-400 | (2-4) | |
| FVB-U9Ⅱ-400X110 | (2-4) | ||
| FVB-U9Ⅱ-500 | (2-4) | ||
| FVB-U9Ⅱ-500X110 | (2-4) | ||
| FVB-U9-500W | (1-2) | ||
| FVB-UⅩ-400 | (2-4) | ||
| FVB-UⅩ-500 | (2-4) | ||
| FVB-U4-370ⅡG | (1.5-2) | ||
| FVB-U4-430ⅡG | (1.5-2) | ||
| FVB-U5-500G | (1-3) | ||
| FVB-UC-400 | (1-3) |
||
| Rotary chamber vacuum packaging machine | FVR-8-175 | 10-70 | |
| FVR-8-175W1 | 10-60 | ||
| FVR-8-200 | 10-60 | ||
| FVR-8-260 | 10-50 | ||
| FVR-8-260Ⅰ | 10-50 | ||
| Rotary chamber vacuum packaging machine (Domestic spec.) | 8600-14D | 20-50 | |
| 8600-14ELD | 12-35 | ||
| 8600-14ELJ | 12-40 | ||
| 8600B-18D | 10-30 | ||
| 8610T-14 | 10-20 | ||
| Vertical chamber vacuum packaging machine | FVV-10-220N | 10-45 | |
| FVV-8-180NY | 10-30 | ||
| FVV-8-275N | 10-35 | ||
| FVV-12-150N | 10-60 | ||
| FVV-10X10-220N | 10-45 | ||
| FVV-10X10-220GE | 10-20 | ||
| FVV-10X12-160G | 10-35 |
| Model name | Series | Capacity [Bag (Shot)/min.] | |
|---|---|---|---|
Compact vacuum (gas) packaging machine |
FVCⅡ | (2-4) | |
| FVCⅡ-G | (1-2) | ||
Auto vacuum packaging machine |
FVSⅡ-400Ⅱ | (1.5-2.5) | |
| FVSⅡ-400X150 | (1-2) | ||
| FVSⅡ-500Ⅰ | (1.5-2.5) | ||
| FVSⅡ-500Ⅱ | (1-2) | ||
| FVSⅡ-500X150 | (1-1.5) | ||
| FVSⅡ-500L | (1-2) |
||
| Auto vacuum gas packaging machine | FVSⅡ-400ⅡG | (1-2) | |
| FVSⅡ-400x150G | (1-1.5) | ||
| FVSⅡ-500ⅡG | (1-1.5) | ||
| FVSⅡ-500x150G | (1-1.5) | ||
| FVSⅡ-500LG | (1-1.5) | ||
| Auto vacuum (gas) packaging machine | FVS-7-400 | (2-3) | |
| FVS-7-400Ⅱ | (2-3) | ||
| FVS-500NV | (2-3) | ||
| FVS-500NV-G | (1-2) | ||
| Belt type vacuum packaging machine | FVB-U9Ⅱ-400 | (2-4) | |
| FVB-U9Ⅱ-400X110 | (2-4) | ||
| FVB-U9Ⅱ-500 | (2-4) | ||
| FVB-U9Ⅱ-500X110 | (2-4) | ||
| FVB-U9-500W | (1-2) | ||
| FVB-UX-400 | (2-4) | ||
| FVB-UX-500 | (2-4) | ||
| FVB-U4-370ⅡG | (1.5-2) | ||
| FVB-U4-430ⅡG | (1.5-2) | ||
| FVB-U5-500G | (1-3) | ||
| FVB-UC-400 | (1-3) |
||
| Institutional-use vertical chamber vacuum packaging machine | FVF-275 | 6-10 | |
| FVF-450(H) | 2-5 | ||
| FVF-8-260N | 15-22 | ||
| FVF-9-260N | 20-30 | ||
| Rotary chamber vacuum packaging machine | FVR-8-175 | 10-70 | |
| FVR-8-175W1 | 10-60 | ||
| FVR-8-200 | 10-60 | ||
| FVR-8-260 | 10-50 | ||
| FVR-8-260I | 10-50 | ||
| Vertical chamber vacuum packaging machine | FVV-10-220N | 10-45 | |
| FVV-8-180NY | 10-30 | ||
| FVV-8-275N | 10-35 | ||
| FVV-12-150N | 10-60 | ||
| FVV-10X10-220N | 10-45 | ||
| FVV-10-220G | 10-25 | ||
| FVV-10X10-220GE | 10-20 | ||
| FVV-10X12-160G | 10-35 |
||
| Horizontal chamber vacuum packaging machine | FHV-8-220-L | 10-30 | |
| FHV-8-275 | 10-15 | ||
| FHVV-8-275 | 10-15 | ||
| Tray vacuum gas packaging machine | FTG-200M | (1-2) | |
| FTG-300M | (1-2) | ||
| FTG-200SF | (3-4) | ||
| FTG-300SF | (3-4) | ||
| FTG-125F | (8-14) | ||
| FTG-150F | (8-14) | ||
| FTG-200F | (8-14) |
| Model name | Series | Capacity [Bag (Shot)/min.] | |
|---|---|---|---|
Compact vacuum (gas) packaging machine |
FVCⅡ | (2-4) | |
Auto vacuum packaging machine |
FVSⅡ-400Ⅱ | (1.5-2.5) | |
| FVSⅡ-400X150 | (1-2) | ||
| FVSⅡ-500Ⅰ | (1.5-2.5) | ||
| FVSⅡ-500Ⅱ | (1-2) | ||
| FVSⅡ-500X150 | (1-1.5) | ||
| FVSⅡ-500L | (1-2) |
||
| Auto vacuum gas packaging machine | FVSⅡ-400ⅡG | (1-2) | |
| FVSⅡ-400x150G | (1-1.5) | ||
| FVSⅡ-500ⅡG | (1-1.5) | ||
| FVSⅡ-500x150G | (1-1.5) | ||
| FVSⅡ-500LG | (1-1.5) | ||
| Auto vacuum (gas) packaging machine | FVS-7-400 | (2-3) | |
| FVS-7-400Ⅱ | (2-3) | ||
| FVS-500NV | (2-3) | ||
| FVS-500NV-G | (1-2) | ||
| FVS-3 | (1-2) | ||
| FVS-3SⅡ | (1-2) | ||
| FVS-3SⅡG | (1) | ||
| HI-Man (vacuum packaging machine) | HI-750 | 1.5-2.5 | |
| HI-750Ⅱ | 1.5-2.5 | ||
| HI-750ⅠS | 1.5-2.5 | ||
| Belt type vacuum packaging machine | FVB-U9Ⅱ-400 | (2-4) | |
| FVB-U9Ⅱ-400X110 | (2-4) | ||
| FVB-U9Ⅱ-500 | (2-4) | ||
| FVB-U9Ⅱ-500X110 | (2-4) | ||
| FVB-U9-500W | (1-2) | ||
| FVB-UX-400 | (2-4) | ||
| FVB-UX-500 | (2-4) | ||
| FVB-U4-370ⅡG | (1.5-2) | ||
| FVB-U4-430ⅡG | (1.5-2) | ||
| FVB-U5-500G | (1-3) | ||
| FVB-UC-400 | (1-3) |
||
| Vacuum (gas) packaging machine for large products | FVM-WM | (1-2) | |
| FVM-WMG | (1-2) | ||
| FVM-4SⅡ | (1-2) | ||
| FVM-4WⅡ | (1-2) | ||
| Institutional-use vertical chamber vacuum packaging machine | FVF-8-260N | 15-22 | |
| FVF-9-260N | 20-30 | ||
| Rotary chamber vacuum packaging machine | FVR-8-175 | 10-70 | |
| FVR-8-175W1 | 10-60 | ||
| FVR-8-200 | 10-60 | ||
| FVR-8-260 | 10-50 | ||
| FVR-8-260I | 10-50 | ||
| Rotary chamber vacuum packaging machine (Domestic spec.) | 8600-14D | 20-50 | |
| 8600-14ELD | 12-35 | ||
| 8600-14ELJ | 12-40 | ||
| 8600B-18D | 10-30 | ||
| 8610T-14 | 10-20 | ||
| Vertical chamber vacuum packaging machine | FVV-10-220N | 10-45 | |
| FVV-8-275N | 10-35 | ||
| FVV-12-150N | 10-60 | ||
| FVV-10X10-220N | 10-45 | ||
| FVV-10-220G | 10-25 | ||
| FVV-10X10-220GE | 10-20 | ||
| FVV-10X12-160G | 10-35 |
||
| Horizontal chamber vacuum packaging machine | FHV-8-220-L | 10-30 | |
| FHV-8-275 | 10-15 | ||
| Tray vacuum gas packaging machine | FTG-200M | (1-2) | |
| FTG-300M | (1-2) | ||
| FTG-200SF | (3-4) | ||
| FTG-300SF | (3-4) | ||
| FTG-125F | (8-14) | ||
| FTG-150F | (8-14) | ||
| FTG-200F | (8-14) |
| Model name | Series | Capacity [Bag (Shot)/min.] | |
|---|---|---|---|
Compact vacuum (gas) packaging machine |
FVCⅡ-G | (1-2) | |
Auto vacuum packaging machine |
FVSⅡ-400Ⅱ | (1.5-2.5) | |
| FVSⅡ-400X150 | (1-2) | ||
| FVSⅡ-500Ⅰ | (1.5-2.5) | ||
| FVSⅡ-500Ⅱ | (1-2) | ||
| FVSⅡ-500X150 | (1-1.5) | ||
| FVSⅡ-500L | (1-2) |
||
Auto vacuum gas packaging machine |
FVSⅡ-400ⅡG | (1-2) | |
| FVSⅡ-400X150G | (1-1.5) | ||
| FVSⅡ-500ⅡG | (1-1.5) | ||
| FVSⅡ-500X150G | (1-1.5) | ||
| FVSⅡ-500LG | (1-1.5) |
||
| Auto vacuum (gas) packaging machine | FVS-7-400 | (2-3) | |
| FVS-7-400Ⅱ | (2-3) | ||
| FVS-500NV | (2-3) | ||
| FVS-500NV-G | (1-2) | ||
| Belt type vacuum packaging machine | FVB-U9Ⅱ-400 | (2-4) | |
| FVB-U9Ⅱ-400X110 | (2-4) | ||
| FVB-U9Ⅱ-500 | (2-4) | ||
| FVB-U9Ⅱ-500X110 | (2-4) | ||
| FVB-U9-500W | (1-2) | ||
| FVB-UX-400 | (2-4) | ||
| FVB-UX-500 | (2-4) | ||
| FVB-U4-370ⅡG | (1.5-2) | ||
| FVB-U4-430ⅡG | (1.5-2) | ||
| FVB-U5-500G | (1-3) | ||
| FVB-UC-400 | (1-3) |
||
| Vertical chamber vacuum packaging machine | FVV-10-220G | 10-25 | |
| FVV-10X10-220GE | 10-20 | ||
| FVV-10X12-160G | 10-35 |
| Model name | Series | Capacity [Bag (Shot)/min.] | |
|---|---|---|---|
| Vertical chamber vacuum packaging machine | FVV-8-275N | 10-35 |
| Model name | Series | Capacity [Bag (Shot)/min.] | |
|---|---|---|---|
Compact vacuum (gas) packaging machine |
FVCⅡ | (2-4) | |
| FVCⅡ-G | (1-2) | ||
Auto vacuum packaging machine |
FVSⅡ-400Ⅱ | (1.5-2.5) | |
| FVSⅡ-400X150 | (1-2) | ||
| FVSⅡ-500Ⅰ | (1.5-2.5) | ||
| FVSⅡ-500Ⅱ | (1-2) | ||
| FVSⅡ-500X150 | (1-1.5) | ||
| FVSⅡ-500L | (1-2) |
||
Auto vacuum gas packaging machine |
FVSⅡ-400ⅡG | (1-2) | |
| FVSⅡ-400X150G | (1-1.5) | ||
| FVSⅡ-500ⅡG | (1-1.5) | ||
| FVSⅡ-500X150G | (1-1.5) | ||
| FVSⅡ-500LG | (1-1.5) |
||
| Auto vacuum (gas) packaging machine | FVS-7-400 | (2-3) | |
| FVS-7-400Ⅱ | (2-3) | ||
| FVS-500NV | (2-3) | ||
| FVS-500NV-G | (1-2) | ||
| FVS-3 | (1-2) | ||
| FVS-3SⅡ | (1-2) | ||
| FVS-3SⅡG | (1) | ||
| HI-Man (vacuum packaging machine) | HI-750 | 1.5-2.5 | |
| HI-750Ⅱ | 1.5-2.5 | ||
| HI-750IS | 1.5-2.5 | ||
| Belt type vacuum packaging machine | FVB-U9Ⅱ-400 | (2-4) | |
| FVB-U9Ⅱ-400X110 | (2-4) | ||
| FVB-U9Ⅱ-500 | (2-4) | ||
| FVB-U9Ⅱ-500X110 | (2-4) | ||
| FVB-U9-500W | (1-2) | ||
| FVB-UX-400 | (2-4) | ||
| FVB-UX-500 | (2-4) | ||
| FVB-U4-370ⅡG | (1.5-2) | ||
| FVB-U4-430ⅡG | (1.5-2) | ||
| FVB-U5-500G | (1-3) | ||
| FVB-UC-400 | (1-3) | ||
| Institutional-use vertical chamber vacuum packaging machine | FVF-275 | 6-10 | |
| Rotary chamber vacuum packaging machine | FVR-8-175 | 10-70 | |
| FVR-8-175W1 | 10-60 | ||
| FVR-8-200 | 10-60 | ||
| FVR-8-260 | 10-50 | ||
| FVR-8-260Ⅰ | 10-50 |