| 機種名 | 型式 | 袋幅[シール長] × 袋長[シール下] mm | |
|---|---|---|---|
自動袋詰シール機 |
FF-220N | 80〜230 × 100〜350 | |
|
FF-220NL | 80〜230 × 100〜450 | |
| FF-220N + ロール製袋 | 100〜230 × 250〜350 | ||
| FF-220N-PC | 80〜230 × 100〜350 | ||
| FF-220NL-PC | 80〜230 × 100〜450 | ||
| FF-220N-T | 80〜230 × 100〜350 | ||
| FF-220NⅡ-PC | 80〜230 × 100〜350 | ||
| FF-220NⅡ-T | 80〜230 × 100〜350 | ||
| FF-220NII-VT | 80〜230 × 100〜300 | ||
| FF-220NIIRT | 100〜230 × 130〜350 | ||
| FF-220NⅡ | 80〜230 × 100〜350 | ||
| FF-300N | 150〜300 × 150〜450 | ||
| FF-300NL | 150〜300 × 150〜450 | ||
| FF-450N | 250〜450 × 300〜600 | ||
| FF-160WN | 80〜160 × 100〜250 | ||
| FF-200WN | 80〜200 × 100〜320 | ||
| FF-10-230N | 80〜230 × 100〜300 | ||
| FF-10-230GU | 80〜230 × 150〜380 | ||
| FFD-230 | 100〜230 × 130〜380 | ||
| 大袋用製袋包装機 | FFD-380A | 190〜380 × 280〜600 | |
| FFD-380BⅡ | 200〜380 × 280〜600 | ||
| FFD-6-230 | 80〜230 × 100〜350 | ||
| 横式袋詰シール機 | FHF-220 | 140〜220 × 200〜300 | |
| FHF-275 | 200〜275 × 200〜380 | ||
| FHF-10-150GU | 100〜150×150〜300 ガセット袋 |
| 機種名 | 型式 | 袋幅[シール長] × 袋長[シール下] mm | |
|---|---|---|---|
自動袋詰シール機 |
FF-220NⅡ-PC | 80〜230 × 100〜350 | |
| FF-220NⅡ-T | 80〜230 × 100〜350 | ||
| FF-220NIIRT | 100〜230 × 130〜350 | ||
| FF-220NⅡ | 80〜230 × 100〜350 | ||
| FF-160WN | 80〜160 × 100〜250 | ||
| FF-200WN | 80〜200 × 100〜320 | ||
| FF-10-230N | 80〜230 × 100〜300 | ||
| FF-10-230GU | 80〜230 × 150〜380 | ||
| FFD-230 | 100〜230 × 130〜380 | ||
| 大袋用製袋包装機 | FFD-380A | 190〜380 × 280〜600 | |
| FFD-380BII | 200〜380 × 280〜600 | ||
| 横式袋詰シール機 | FHF-220 | 140〜220 × 200〜300 | |
| FHF-275 | 200〜275 × 200〜380 | ||
| FHF-10-150GU | 100〜150×150〜300 ガセット袋 |
| 機種名 | 型式 | 袋幅[シール長] × 袋長[シール下] mm | |
|---|---|---|---|
自動袋詰シール機 |
FF-220N | 80〜230 × 100〜350 | |
|
FF-220NL | 80〜230 × 100〜450 | |
| FF-160WN | 80〜160 × 100〜250 | ||
| FF-10-230N | 80〜230 × 100〜300 | ||
| 大袋用製袋包装機 | FFD-6-230 | 80〜230 × 100〜350 |
該当機種なし
該当機種なし
| 機種名 | 型式 | 袋幅[シール長] × 袋長[シール下] mm | |
|---|---|---|---|
| 横式袋詰シール機 | FHF-220 | 140〜220 × 200〜300 | |
| FHF-275 | 200〜275 × 200〜380 | ||
| FHF-10-150GU | 100〜150×150〜300 ガセット袋 |