| 機種名 | 型式 | 能力[袋(ショット)/分] | |
|---|---|---|---|
自動袋詰シール機 |
FF-220N | 15〜50 | |
| FF-220NL | 15〜40 | ||
| FF-220N-PC | 15〜45 | ||
|
FF-220NL-PC | 15〜40 | |
| FF-220N-T | 15〜45 | ||
| FF-220Ⅱ-PC | 15〜45 | ||
| FF-220NⅡ-T | 15〜45 |
||
| FF-220NII-VT | 15〜45 | ||
|
FF-220NⅡ | 15〜50 | |
| FF-300N | 10〜35 | ||
| FF-300NL | 10〜35 | ||
| FF-450N | 5〜20 | ||
| FF-160WN | 30〜100 | ||
| FF-200WN | 20〜60 |
||
| FF-10-230N | 10〜60 | ||
| 横式袋詰シール機 | FHF-220 | 10〜25 | |
| FHF-275 | 10〜15 |
| 機種名 | 型式 | 能力[袋(ショット)/分] | |
|---|---|---|---|
自動袋詰シール機 |
FF-220N | 15〜50 | |
| FF-220NL | 15〜40 | ||
|
FF-220N+ロール製袋 | 15〜30 | |
| FF-220N-PC | 15〜45 | ||
|
FF-220NL-PC | 15〜40 | |
| FF-220N-T | 15〜45 | ||
| FF-220Ⅱ-PC | 15〜45 | ||
| FF-220NⅡ-T | 15〜45 |
||
| FF-220NII-VT | 15〜45 | ||
| FF-220NIIRT | 15〜45 | ||
|
FF-220NⅡ | 15〜50 | |
| FF-300N | 10〜35 | ||
| FF-300NL | 10〜35 | ||
| FF-450N | 5〜20 | ||
| FF-160WN | 30〜100 | ||
| FF-200WN | 20〜60 |
||
| FF-10-230N | 10〜60 | ||
| FF-10-230GU | 10〜45 | ||
| 大袋用製袋包装機 | FFD-6-230 | 10〜30 | |
| 横式袋詰シール機 | FHF-220 | 10〜25 | |
| FHF-275 | 10〜15 | ||
| FHF-10-150GU | 10〜25 |
| 機種名 | 型式 | 能力[袋(ショット)/分] | |
|---|---|---|---|
自動袋詰シール機 |
FF-220N | 15〜50 | |
| FF-220NL | 15〜40 | ||
| FF-300N | 10〜35 | ||
| FF-300NL | 10〜35 | ||
| FF-450N | 5〜20 | ||
| 大袋用製袋包装機 | FFD-6-230 | 10〜30 | |
| 横式袋詰シール機 | FHF-220 | 10〜25 | |
| FHF-275 | 10〜15 |
| 機種名 | 型式 | 能力[袋(ショット)/分] | |
|---|---|---|---|
自動袋詰シール機 |
FF-220N | 15〜50 | |
| FF-220NL | 15〜40 | ||
|
FF-220N+ロール製袋 | 15〜30 | |
| FF-220N-PC | 15〜45 | ||
|
FF-220NL-PC | 15〜40 | |
| FF-220N-T | 15〜45 | ||
| FF-220Ⅱ-PC | 15〜45 | ||
| FF-220NⅡ-T | 15〜45 |
||
| FF-220NII-VT | 15〜45 | ||
| FF-220NIIRT | 15〜45 | ||
|
FF-220NⅡ | 15〜50 | |
| FF-300N | 10〜35 | ||
| FF-450N | 5〜20 | ||
| FF-160WN | 30〜100 | ||
| FF-200WN | 20〜60 |
||
| FF-10-230N | 10〜60 | ||
| FF-10-230GU | 10〜45 | ||
| FFD-230 | 20〜65 | ||
| 大袋用製袋包装機 | FFD-380A | 10〜25 | |
| FFD-380BⅡ | 10〜16 | ||
| FFD-6-230 | 10〜30 | ||
| 横式袋詰シール機 | FHF-220 | 10〜25 | |
| FHF-275 | 10〜15 |
| 機種名 | 型式 | 能力[袋(ショット)/分] | |
|---|---|---|---|
自動袋詰シール機 |
FF-220N | 15〜50 | |
| FF-220NL | 15〜40 | ||
|
FF-220N+ロール製袋 | 15〜30 | |
| FF-220NIIRT | 15〜45 | ||
|
FF-220NⅡ | 15〜50 | |
| FF-300N | 10〜35 | ||
| FF-160WN | 30〜100 | ||
| FF-200WN | 20〜60 |
||
| FF-10-230N | 10〜60 | ||
| FF-10-230GU | 10〜45 | ||
| FFD-230 | 20〜65 | ||
| 大袋用製袋包装機 | FFD-380A | 10〜25 | |
| FFD-380BⅡ | 10〜16 | ||
| FFD-6-230 | 10〜30 |
| 機種名 | 型式 | 能力[袋(ショット)/分] | |
|---|---|---|---|
自動袋詰シール機 |
FF-220N+ロール製袋 | 15〜30 | |
| FF-220NIIRT | 15〜45 | ||
| FF-160WN | 30〜100 | ||
| FF-200WN | 20〜60 |
||
| FF-10-230N | 10〜60 |