| 機種名 | 型式 | 能力[袋(ショット)/分] | |
|---|---|---|---|
卓上小型真空(ガス)包装機 |
TM-H | (1〜2) | |
小型真空(ガス)包装機 |
FVCⅡ | (2〜4) | |
自動真空包装機 |
FVSⅡ-400Ⅱ | (1.5〜2.5) | |
| FVSⅡ-400X150 | (1〜2) | ||
| FVSⅡ-500Ⅰ | (1.5〜2.5) | ||
| FVSⅡ-500Ⅱ | (1〜2) | ||
| FVSⅡ-500X150 | (1〜1.5) | ||
| FVSⅡ-500L | (1〜2) |
||
| 自動真空ガス包装機 | FVSⅡ-400ⅡG | (1〜2) | |
| FVSⅡ-400x150G | (1〜1.5) | ||
| FVSⅡ-500ⅡG | (1〜1.5) | ||
| FVSⅡ-500x150G | (1〜1.5) | ||
| FVSⅡ-500LG | (1〜1.5) | ||
| 自動真空(ガス)包装機 | FVS-7-400 | (2〜3) | |
| FVS-7-400Ⅱ | (2〜3) | ||
| FVS-500NV | (2〜3) | ||
| FVS-500NV-G | (1〜2) | ||
| FVS-3 | (1〜2) | ||
| FVS-3SⅡ | (1〜2) | ||
| FVS-3SⅡG | (1) | ||
横式(連動)真空包装機 |
FVH-S1 | (2〜3) | |
|
FVH-S1W | (1〜2) | |
| ハイマン(真空包装機) | HI-750 | 1.5〜2.5 | |
| HI-750Ⅱ | 1.5〜2.5 | ||
| HI-750IS | 1.5〜2.5 | ||
| 連動真空包装機 | FVB-U9Ⅱ-400 | (2〜4) | |
| FVB-U9Ⅱ-400X110 | (2〜4) | ||
| FVB-U9Ⅱ-500 | (2〜4) | ||
| FVB-U9Ⅱ-500X110 | (2〜4) | ||
| FVB-U9-500W | (1〜2) | ||
| FVB-UⅩ-400 | (2〜4) | ||
| FVB-UⅩ-500 | (2〜4) | ||
| FVB-U4-370ⅡG | (1.5〜2) | ||
| FVB-U4-430ⅡG | (1.5〜2) | ||
| FVB-U5-500G | (1〜3) | ||
| FVB-UC-400 | (1〜3) |
||
| ロータリー真空包装機 | FVR-8-175 | 10〜70 | |
| FVR-8-175W1 | 10〜60 | ||
| FVR-8-200 | 10〜60 | ||
| FVR-8-260 | 10〜50 | ||
| FVR-8-260Ⅰ | 10〜50 | ||
| ロータリー真空包装機(国内仕様) | 8600-14D | 20〜50 | |
| 8600-14ELD | 12〜35 | ||
| 8600-14ELJ | 12〜40 | ||
| 8600B-18D | 10〜30 | ||
| 8610T-14 | 10〜20 | ||
| 竪型袋詰真空包装機 | FVV-10-220N | 10〜45 | |
| FVV-8-180NY | 10〜30 | ||
| FVV-8-275N | 10〜35 | ||
| FVV-12-150N | 10〜60 | ||
| FVV-10X10-220N | 10〜45 | ||
| FVV-10X10-220GE | 10〜20 | ||
| FVV-10X12-160G | 10〜35 |
||
| トレースキンパック包装機 | FTS-200M | 1〜2 |
|
| FTS-380SP | 2〜7 |
| 機種名 | 型式 | 能力[袋(ショット)/分] | |
|---|---|---|---|
卓上小型真空(ガス)包装機 |
TM-H | (1〜2) | |
小型真空(ガス)包装機 |
FVCⅡ | (2〜4) | |
自動真空包装機 |
FVSⅡ-400Ⅱ | (1.5〜2.5) | |
| FVSⅡ-400X150 | (1〜2) | ||
| FVSⅡ-500Ⅰ | (1.5〜2.5) | ||
| FVSⅡ-500Ⅱ | (1〜2) | ||
| FVSⅡ-500X150 | (1〜1.5) | ||
| FVSⅡ-500L | (1〜2) |
||
| 自動真空ガス包装機 | FVSⅡ-400ⅡG | (1〜2) | |
| FVSⅡ-400x150G | (1〜1.5) | ||
| FVSⅡ-500ⅡG | (1〜1.5) | ||
| FVSⅡ-500x150G | (1〜1.5) | ||
| FVSⅡ-500LG | (1〜1.5) | ||
| 小型真空ガス包装機 | FVC-HⅣG | (1〜2) | |
| 自動真空(ガス)包装機 | FVS-HV-Ⅱ | (1〜2) | |
| FVS-HV-LG | (1〜2) | ||
| FVS-7-400 | (2〜3) | ||
| FVS-7-400Ⅱ | (2〜3) | ||
| FVS-500NV | (2〜3) | ||
| FVS-500NV-G | (1〜2) | ||
| FVS-3 | (1〜2) | ||
| FVS-3SⅡ | (1〜2) | ||
| FVS-3SⅡG | (1) | ||
横式(連動)真空包装機 |
FVH-C | (3〜4) | |
| ハイマン(真空包装機) | HI-750 | 1.5〜2.5 | |
| HI-750Ⅱ | 1.5〜2.5 | ||
| HI-750ⅠS | 1.5〜2.5 | ||
| 連動真空包装機 | FVB-U9Ⅱ-400 | (2〜4) | |
| FVB-U9Ⅱ-400X110 | (2〜4) | ||
| FVB-U9Ⅱ-500 | (2〜4) | ||
| FVB-U9Ⅱ-500X110 | (2〜4) | ||
| FVB-U9-500W | (1〜2) | ||
| FVB-UX-400 | (2〜4) | ||
| FVB-UX-500 | (2〜4) | ||
| FVB-U4-370ⅡG | (1.5〜2) | ||
| FVB-U4-430ⅡG | (1.5〜2) | ||
| FVB-U5-500G | (1〜3) | ||
| FVB-UC-400 | (1〜3) |
||
| 大型肉用真空(ガス)包装機 | FVM-H | (1〜2) | |
| FVM-J(-200/-250) | (1〜2) | ||
| FVM-WM | (1〜2) | ||
| FVM-WMG | (1〜2) | ||
| FVM-4SⅡ | (1〜2) | ||
| FVM-4WⅡ | (1〜2) | ||
| 業務用袋詰真空包装機 | FVF-8-260N | 15〜22 | |
| FVF-9-260N | 20〜30 | ||
| ロータリー真空包装機 | FVR-8-175 | 10〜70 | |
| FVR-8-175W1 | 10〜60 | ||
| FVR-8-200 | 10〜60 | ||
| FVR-8-260 | 10〜50 | ||
| FVR-8-260I | 10〜50 | ||
| ロータリー真空包装機(国内仕様) | 8600-14D | 20〜50 | |
| 8600-14ELD | 12〜35 | ||
| 8600-14ELJ | 12〜40 | ||
| 8600B-18D | 10〜30 | ||
| 8610T-14 | 10〜20 | ||
| 竪型袋詰真空包装機 | FVV-10-220N | 10〜45 | |
| FVV-8-250NB-L | 10〜35 | ||
| FVV-8-275N | 10〜35 | ||
| FVV-12-150N | 10〜60 | ||
| FVV-10X10-220N | 10〜45 | ||
| FVV-10-220G | 10〜25 | ||
| FVV-10X10-220GE | 10〜20 | ||
| FVV-10X12-160G | 10〜35 |
||
| FVV-8-220H | 10〜30 | ||
| FVV-8-275H | 10〜20 | ||
| FVV-8X10-140WH | 20〜70 | ||
| 横式袋詰真空包装機 | FHV-8-220-L | 10〜30 | |
| FHV-8-275 | 10〜15 | ||
| トレー真空ガス包装機 | FTG-200M | (1〜2) | |
| FTG-300M | (1〜2) | ||
| FTG-200SF | (3〜4) | ||
| FTG-300SF | (3〜4) | ||
| FTG-200F | (8〜14) | ||
| トレースキンパック包装機 | FTS-200M | 1〜2 |
|
| FTS-380SP | 2〜7 |
| 機種名 | 型式 | 能力[袋(ショット)/分] | |
|---|---|---|---|
卓上小型真空(ガス)包装機 |
TM-HG | (1〜2) | |
小型真空(ガス)包装機 |
FVCⅡ-G | (1〜2) | |
自動真空包装機 |
FVSⅡ-400Ⅱ | (1.5〜2.5) | |
| FVSⅡ-400X150 | (1〜2) | ||
| FVSⅡ-500Ⅰ | (1.5〜2.5) | ||
| FVSⅡ-500Ⅱ | (1〜2) | ||
| FVSⅡ-500X150 | (1〜1.5) | ||
| FVSⅡ-500L | (1〜2) |
||
自動真空ガス包装機 |
FVSⅡ-400ⅡG | (1〜2) | |
| FVSⅡ-400X150G | (1〜1.5) | ||
| FVSⅡ-500ⅡG | (1〜1.5) | ||
| FVSⅡ-500X150G | (1〜1.5) | ||
| FVSⅡ-500LG | (1〜1.5) |
||
| 自動真空(ガス)包装機 | FVS-7-400 | (2〜3) | |
| FVS-7-400Ⅱ | (2〜3) | ||
| FVS-500NV | (2〜3) | ||
| FVS-500NV-G | (1〜2) | ||
| 連動真空包装機 | FVB-U9Ⅱ-400 | (2〜4) | |
| FVB-U9Ⅱ-400X110 | (2〜4) | ||
| FVB-U9Ⅱ-500 | (2〜4) | ||
| FVB-U9Ⅱ-500X110 | (2〜4) | ||
| FVB-U9-500W | (1〜2) | ||
| FVB-UX-400 | (2〜4) | ||
| FVB-UX-500 | (2〜4) | ||
| FVB-U4-370ⅡG | (1.5〜2) | ||
| FVB-U4-430ⅡG | (1.5〜2) | ||
| FVB-U5-500G | (1〜3) | ||
| FVB-UC-400 | (1〜3) |
||
| 竪型袋詰真空包装機 | FVV-10-220G | 10〜25 | |
| FVV-10X10-220GE | 10〜20 | ||
| FVV-10X12-160G | 10〜35 |
| 機種名 | 型式 | 能力[袋(ショット)/分] | |
|---|---|---|---|
| 竪型袋詰真空包装機 | FVV-8-275N | 10〜35 |
| 機種名 | 型式 | 能力[袋(ショット)/分] | |
|---|---|---|---|
卓上小型真空(ガス)包装機 |
TM-H | (1〜2) | |
| TM-HG | (1〜2) | ||
小型真空(ガス)包装機 |
FVCⅡ | (2〜4) | |
| FVCⅡ-G | (1〜2) | ||
自動真空包装機 |
FVSⅡ-400Ⅱ | (1.5〜2.5) | |
| FVSⅡ-400X150 | (1〜2) | ||
| FVSⅡ-500Ⅰ | (1.5〜2.5) | ||
| FVSⅡ-500Ⅱ | (1〜2) | ||
| FVSⅡ-500X150 | (1〜1.5) | ||
| FVSⅡ-500L | (1〜2) |
||
自動真空ガス包装機 |
FVSⅡ-400ⅡG | (1〜2) | |
| FVSⅡ-400X150G | (1〜1.5) | ||
| FVSⅡ-500ⅡG | (1〜1.5) | ||
| FVSⅡ-500X150G | (1〜1.5) | ||
| FVSⅡ-500LG | (1〜1.5) |
||
| 小型真空ガス包装機 | FVC-HⅣG | (1〜2) | |
| 自動真空(ガス)包装機 | FVS-HV-Ⅱ | (1〜2) | |
| FVS-HV-LG | (1〜2) | ||
| FVS-7-400 | (2〜3) | ||
| FVS-7-400Ⅱ | (2〜3) | ||
| FVS-500NV | (2〜3) | ||
| FVS-500NV-G | (1〜2) | ||
| FVS-3 | (1〜2) | ||
| FVS-3SⅡ | (1〜2) | ||
| FVS-3SⅡG | (1) | ||
| ハイマン(真空包装機) | HI-750 | 1.5〜2.5 | |
| HI-750Ⅱ | 1.5〜2.5 | ||
| HI-750IS | 1.5〜2.5 | ||
| 連動真空包装機 | FVB-U9Ⅱ-400 | (2〜4) | |
| FVB-U9Ⅱ-400X110 | (2〜4) | ||
| FVB-U9Ⅱ-500 | (2〜4) | ||
| FVB-U9Ⅱ-500X110 | (2〜4) | ||
| FVB-U9-500W | (1〜2) | ||
| FVB-UX-400 | (2〜4) | ||
| FVB-UX-500 | (2〜4) | ||
| FVB-U4-370ⅡG | (1.5〜2) | ||
| FVB-U4-430ⅡG | (1.5〜2) | ||
| FVB-U5-500G | (1〜3) | ||
| FVB-UC-400 | (1〜3) | ||
| 業務用袋詰真空包装機 | FVF-275 | 6〜10 | |
| ロータリー真空包装機 | FVR-8-175 | 10〜70 | |
| FVR-8-175W1 | 10〜60 | ||
| FVR-8-200 | 10〜60 | ||
| FVR-8-260 | 10〜50 | ||
| FVR-8-260Ⅰ | 10〜50 |